阪神タイガース応援板 2025
タイガースファンの私が、勝手にタイガースを応援するページです。
・2025年シーズンが開幕。
広島マツダスタジアムで行われた対広島1回戦は、4vs0。
スタメンは、8近本、4中野、5佐藤、9森下、3大山、7前川、2坂本、6木浪、1村上 で、
野手の途中交代はなし。投手は9回裏最後の打者一人に対してのみ岩崎が登板。
先発村上が8回2/3を投げ4安打無失点7奪三振で勝利。あと一人というところでの降板だったが、
135という球数を考えれば、もっと早くに交代しても良かった。藤川新監督のある意味での投手思い、
それがアダとなる無理強いを見た感じである。
佐藤の先制2ラン、終盤での大山と前川の打点が、今日の大きな収穫であろう。
(2025,3,28)
セ・リーグ順位表 2025/3/28現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | 巨 人 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | − |
1 | 阪 神 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0.0 |
1 | DeNA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0.0 |
4 | 広 島 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.0 |
4 | ヤクルト | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.0 |
4 | 中 日 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.0 |
・広島マツダスタジアムで行われた対広島2回戦は、3vs2。
先発富田は4回1失点。勝利投手は5回裏2死満塁から登板し、秋山1人を6球で見逃し三振に仕留めた3番手及川。
野手のヒーローは6回表1vs2から逆転2ランを放った森下。
(2025,3,29)
セ・リーグ順位表 2025/3/29現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | 巨 人 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | − |
1 | 阪 神 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0.0 |
3 | DeNA | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1.0 |
3 | 中 日 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1.0 |
5 | 広 島 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 2.0 |
5 | ヤクルト | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 2.0 |
・広島マツダスタジアムで行われた対広島3回戦は、0vs2。
広島先発森投手を打ちあぐね、2安打零封負け。カード2勝1敗。
(2025,3,30)
セ・リーグ順位表 2025/3/30現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | 巨 人 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | − |
2 | 阪 神 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 1.0 |
2 | DeNA | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 1.0 |
4 | 中 日 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 2.0 |
4 | 広 島 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 2.0 |
6 | ヤクルト | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 3.0 |
・京セラドーム大阪で行われた対DeNA1回戦は、1vs7。完敗。
(2025,4,1)
セ・リーグ順位表 2025/4/1現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | 巨 人 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | − |
1 | DeNA | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 0.0 |
3 | 阪 神 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 1.0 |
3 | 中 日 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 1.0 |
5 | 広 島 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 1.5 |
6 | ヤクルト | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 2.5 |
・京セラドーム大阪で行われた対DeNA2回戦は、延長12回6vs6引き分け。
(2025,4,2)
セ・リーグ順位表 2025/4/2現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | 巨 人 | 5 | 4 | 1 | 0 | .800 | − |
1 | DeNA | 5 | 3 | 1 | 1 | .750 | 0.5 |
3 | 阪 神 | 5 | 2 | 2 | 1 | .500 | 1.5 |
3 | 中 日 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 2.0 |
5 | 広 島 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 2.5 |
5 | ヤクルト | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 2.5 |
・京セラドーム大阪で行われた対DeNA3回戦は、2vs5。
8回裏に佐藤の2ランで追いつくも、9回表に突き放される。カード1分2敗。
(2025,4,3)
セ・リーグ順位表 2025/4/3現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | 巨 人 | 6 | 5 | 1 | 0 | .833 | − |
2 | DeNA | 6 | 4 | 1 | 1 | .800 | 0.5 |
3 | 阪 神 | 6 | 2 | 3 | 1 | .400 | 2.5 |
3 | ヤクルト | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 2.5 |
5 | 中 日 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 3.0 |
6 | 広 島 | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 3.5 |
・東京ドームで行われた対巨人1回戦は、7vs2。
勝利投手村上。打線は先発野手全員に安打が出て、13安打。
(2025,4,4)
セ・リーグ順位表 2025/4/4現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | 巨 人 | 7 | 5 | 2 | 0 | .714 | − |
2 | DeNA | 7 | 4 | 2 | 1 | .667 | 0.5 |
3 | 阪 神 | 7 | 3 | 3 | 1 | .500 | 1.5 |
4 | ヤクルト | 6 | 2 | 3 | 1 | .400 | 2.0 |
5 | 広 島 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 2.5 |
5 | 中 日 | 7 | 2 | 4 | 1 | .333 | 2.5 |
・東京ドームで行われた対巨人2回戦は、4vs3。
勝利投手は5回3安打1失点の富田。打線は3回に佐藤の2ラン、8回に近本のソロ。
9回裏に守護神岩崎が岡本に2ランを打たれるが、なんとか1点差で抑える。
(2025,4,5)
セ・リーグ順位表 2025/4/5現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | 巨 人 | 8 | 5 | 3 | 0 | .625 | − |
2 | 阪 神 | 8 | 4 | 3 | 1 | .571 | 0.5 |
2 | DeNA | 8 | 4 | 3 | 1 | .571 | 0.5 |
4 | ヤクルト | 7 | 3 | 3 | 1 | .500 | 1.0 |
5 | 広 島 | 7 | 3 | 4 | 0 | .429 | 1.5 |
6 | 中 日 | 8 | 2 | 5 | 1 | .286 | 2.5 |
・東京ドームで行われた対巨人3回戦は、1vs0。
勝利投手は5回2/3を投げ5安打無失点の門別。唯一の得点は、4回表2死満塁から前川の押し出し死球。
(2025,4,6)
セ・リーグ順位表 2025/4/6現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | 阪 神 | 9 | 5 | 3 | 1 | .625 | − |
2 | 巨 人 | 9 | 5 | 4 | 0 | .556 | 0.5 |
3 | DeNA | 9 | 4 | 4 | 1 | .500 | 1.0 |
3 | 広 島 | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 1.0 |
5 | ヤクルト | 8 | 3 | 4 | 1 | .429 | 1.5 |
6 | 中 日 | 9 | 3 | 5 | 1 | .375 | 2.0 |
・甲子園で行われた対ヤクルト1回戦は、0vs1。
ヤクルト先発高橋の好投で、阪神打線はわずか3安打。
(2025,4,8)
セ・リーグ順位表 2025/4/8現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | 巨 人 | 10 | 5 | 4 | 1 | .556 | − |
1 | 阪 神 | 10 | 5 | 4 | 1 | .556 | 0.0 |
3 | DeNA | 10 | 4 | 4 | 2 | .500 | 0.5 |
3 | 広 島 | 9 | 4 | 4 | 1 | .500 | 0.5 |
3 | ヤクルト | 9 | 4 | 4 | 1 | .500 | 0.5 |
6 | 中 日 | 10 | 3 | 5 | 2 | .375 | 1.5 |
・甲子園で行われた対ヤクルト2回戦は、3vs5。
3点リードで迎えた6回表にミス連発で5失点。負けるべくして負けた試合。
好投していたビーズリーが、これで調子を崩さないことを祈るばかりだ。
(2025,4,9)
セ・リーグ順位表 2025/4/9現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | 巨 人 | 11 | 6 | 4 | 1 | .600 | − |
2 | ヤクルト | 10 | 5 | 4 | 1 | .556 | 0.5 |
3 | 阪 神 | 11 | 5 | 5 | 1 | .500 | 1.0 |
4 | DeNA | 11 | 4 | 5 | 2 | .444 | 1.5 |
4 | 広 島 | 10 | 4 | 5 | 1 | .444 | 1.5 |
4 | 中 日 | 11 | 4 | 5 | 2 | .444 | 1.5 |
・甲子園の対ヤクルト戦は、3回雨天ノーゲーム。
(2025,4,10)
セ・リーグ順位表 2025/4/9現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | 巨 人 | 11 | 6 | 4 | 1 | .600 | − |
2 | ヤクルト | 10 | 5 | 4 | 1 | .556 | 0.5 |
3 | 阪 神 | 11 | 5 | 5 | 1 | .500 | 1.0 |
3 | 広 島 | 11 | 5 | 5 | 1 | .500 | 1.5 |
5 | DeNA | 11 | 4 | 5 | 2 | .444 | 1.5 |
6 | 中 日 | 12 | 4 | 6 | 2 | .400 | 1.5 |
・甲子園で行われた対中日1回戦は、6vs3。
先発村上は5回を投げ3失点ながら、打線の援護があり今季早くも3勝目。
(2025,4,11)
セ・リーグ順位表 2025/4/11現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | ヤクルト | 10 | 5 | 4 | 1 | .556 | − |
2 | 巨 人 | 12 | 6 | 5 | 1 | .545 | 0.0 |
2 | 阪 神 | 12 | 6 | 5 | 1 | .545 | 0.0 |
2 | 広 島 | 12 | 6 | 5 | 1 | .545 | 0.0 |
5 | DeNA | 11 | 4 | 5 | 2 | .444 | 1.0 |
6 | 中 日 | 13 | 4 | 7 | 2 | .364 | 2.0 |
・甲子園で行われた対中日2回戦は、2vs3。12安打2得点。
9回裏、1点差まで詰め、あとヒット1本出れば同点というところで敗戦。
(2025,4,12)
セ・リーグ順位表 2025/4/12現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | 広 島 | 13 | 7 | 5 | 1 | .583 | − |
2 | 巨 人 | 13 | 6 | 6 | 1 | .500 | 1.0 |
2 | 阪 神 | 13 | 6 | 6 | 1 | .500 | 1.0 |
2 | DeNA | 12 | 5 | 5 | 2 | .500 | 1.0 |
2 | ヤクルト | 11 | 5 | 5 | 1 | .500 | 1.0 |
6 | 中 日 | 14 | 5 | 7 | 2 | .417 | 2.0 |
・甲子園の対中日戦は、雨天中止。
(2025,4,13)
セ・リーグ順位表 2025/4/13現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | 広 島 | 14 | 8 | 5 | 1 | .615 | − |
2 | 阪 神 | 13 | 6 | 6 | 1 | .500 | 1.5 |
2 | DeNA | 12 | 5 | 5 | 2 | .500 | 1.5 |
2 | ヤクルト | 11 | 5 | 5 | 1 | .500 | 1.5 |
5 | 巨 人 | 14 | 6 | 7 | 1 | .462 | 2.0 |
6 | 中 日 | 14 | 5 | 7 | 2 | .417 | 2.5 |
・松山で行われた対ヤクルト3回戦は、5vs1。先発才木が7回2安打5奪三振無失点で今季初勝利。
(2025,4,15)
セ・リーグ順位表 2025/4/15現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | 広 島 | 15 | 9 | 5 | 1 | .643 | − |
2 | 阪 神 | 14 | 7 | 6 | 1 | .538 | 1.5 |
3 | 巨 人 | 15 | 7 | 7 | 1 | .500 | 2.0 |
4 | DeNA | 13 | 5 | 6 | 2 | .455 | 2.5 |
4 | ヤクルト | 12 | 5 | 6 | 1 | .455 | 2.5 |
6 | 中 日 | 15 | 5 | 8 | 2 | .385 | 3.5 |
セ・リーグ順位表 2025/4/16現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | 広 島 | 16 | 9 | 6 | 1 | .600 | − |
2 | 阪 神 | 14 | 7 | 6 | 1 | .538 | 1.0 |
3 | 巨 人 | 16 | 8 | 7 | 1 | .533 | 1.0 |
4 | ヤクルト | 12 | 5 | 6 | 1 | .455 | 2.0 |
5 | 中 日 | 16 | 6 | 8 | 2 | .429 | 2.5 |
6 | DeNA | 14 | 5 | 7 | 2 | .417 | 2.5 |
・神宮で行われた対ヤクルト4回戦は、延長11回、7vs5。
近本が決勝2ラン。
(2025,4,17)
セ・リーグ順位表 2025/4/17現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | 広 島 | 16 | 9 | 6 | 1 | .600 | − |
2 | 阪 神 | 15 | 8 | 6 | 1 | .571 | 0.5 |
3 | 巨 人 | 17 | 8 | 8 | 1 | .500 | 1.5 |
4 | DeNA | 15 | 6 | 7 | 2 | .462 | 2.0 |
5 | 中 日 | 16 | 6 | 8 | 2 | .429 | 2.5 |
6 | ヤクルト | 13 | 5 | 7 | 1 | .417 | 2.5 |
・甲子園で行われた対広島4回戦は、2vs5。初回に前川の2点タイムリーで先制するも、その後打線は振るわず。
(2025,4,18)
セ・リーグ順位表 2025/4/18現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | 広 島 | 17 | 10 | 6 | 1 | .625 | − |
2 | 阪 神 | 16 | 8 | 7 | 1 | .533 | 1.5 |
3 | 巨 人 | 18 | 9 | 8 | 1 | .529 | 1.5 |
4 | DeNA | 15 | 6 | 7 | 2 | .462 | 2.5 |
5 | 中 日 | 16 | 6 | 8 | 2 | .429 | 3.0 |
6 | ヤクルト | 14 | 5 | 8 | 1 | .385 | 3.5 |
・甲子園で行われた対広島5回戦は、0vs3。
(2025,4,19)
セ・リーグ順位表 2025/4/19現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | 広 島 | 18 | 11 | 6 | 1 | .647 | − |
2 | 巨 人 | 19 | 10 | 8 | 1 | .556 | 1.5 |
3 | 阪 神 | 17 | 8 | 8 | 1 | .500 | 2.5 |
4 | 中 日 | 17 | 7 | 8 | 2 | .467 | 3.0 |
5 | DeNA | 16 | 6 | 8 | 2 | .429 | 3.5 |
6 | ヤクルト | 15 | 5 | 9 | 1 | .357 | 4.5 |
・甲子園で行われた対広島6回戦は、8vs1。
先発伊原が5回4安打無失点で今季初勝利。打線は佐藤が初回の先制2ラン、5回の3ランを含む合計6打点と大活躍。
(2025,4,20)
セ・リーグ順位表 2025/4/20現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | 広 島 | 19 | 11 | 7 | 1 | .611 | − |
2 | 阪 神 | 18 | 9 | 8 | 1 | .529 | 1.5 |
3 | 巨 人 | 20 | 10 | 9 | 1 | .526 | 1.5 |
4 | 中 日 | 18 | 8 | 8 | 2 | .500 | 2.0 |
5 | DeNA | 17 | 6 | 9 | 2 | .400 | 3.5 |
5 | ヤクルト | 16 | 6 | 9 | 1 | .400 | 3.5 |
・横浜スタジアムで行われた対DeNA4回戦は、4vs2。
先発才木が6回2/3、115球を投げ、5安打2失点で今季2勝目。
近本が7回に3号ソロ。
(2025,4,22)
セ・リーグ順位表 2025/4/22現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | 広 島 | 19 | 11 | 7 | 1 | .611 | − |
2 | 阪 神 | 19 | 10 | 8 | 1 | .556 | 1.0 |
3 | 巨 人 | 21 | 11 | 9 | 1 | .550 | 1.0 |
4 | 中 日 | 19 | 8 | 9 | 2 | .471 | 2.5 |
5 | ヤクルト | 16 | 6 | 9 | 1 | .400 | 3.5 |
6 | DeNA | 18 | 6 | 10 | 2 | .375 | 4.0 |
・横浜スタジアムで行われた対DeNA5回戦は、3vs2。
延長10回表、大山のソロで勝ち越し。
(2025,4,23)
セ・リーグ順位表 2025/4/23現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | 広 島 | 20 | 12 | 7 | 1 | .632 | − |
2 | 阪 神 | 20 | 11 | 8 | 1 | .579 | 1.0 |
3 | 巨 人 | 22 | 12 | 9 | 1 | .571 | 1.0 |
4 | 中 日 | 20 | 8 | 10 | 2 | .444 | 3.5 |
5 | ヤクルト | 17 | 6 | 10 | 1 | .375 | 4.5 |
6 | DeNA | 19 | 6 | 11 | 2 | .353 | 5.0 |
・横浜スタジアムで行われた対DeNA6回戦は、4vs2。
先発投手富田は5回2失点。勝ち投手は、6回1イニングを投げた2番手岩貞で、2年ぶりの勝利。
打線は1vs2で迎えた7回表に中野のタイムリーで同点、森下の2ランで勝ち越し。カード3連勝。チームは4連勝。
(2025,4,24)
セ・リーグ順位表 2025/4/24現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | 広 島 | 20 | 12 | 7 | 1 | .632 | − |
2 | 阪 神 | 21 | 12 | 8 | 1 | .600 | 0.5 |
3 | 巨 人 | 22 | 12 | 9 | 1 | .571 | 1.0 |
4 | 中 日 | 20 | 8 | 10 | 2 | .444 | 3.5 |
5 | ヤクルト | 17 | 6 | 10 | 1 | .375 | 4.5 |
6 | DeNA | 20 | 6 | 12 | 2 | .333 | 5.5 |
・甲子園で行われた対巨人4回戦は、4vs1。
先発村上が8回111球6安打1失点で今季4勝目。打線は佐藤が3回裏に8号3ラン。
これでチーム5連勝。今季巨人に今のところ負けなしの4連勝。
(2025,4,25)
セ・リーグ順位表 2025/4/25現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | 阪 神 | 23 | 13 | 8 | 1 | .619 | − |
2 | 広 島 | 21 | 12 | 8 | 1 | .600 | 0.5 |
3 | 巨 人 | 23 | 12 | 10 | 1 | .545 | 1.5 |
4 | 中 日 | 21 | 8 | 11 | 2 | .421 | 4.0 |
5 | ヤクルト | 18 | 7 | 10 | 1 | .412 | 4.0 |
6 | DeNA | 21 | 7 | 12 | 2 | .368 | 5.0 |
・甲子園で行われた対巨人5回戦は、6vs2。
8回裏、大山の勝ち越し2塁打、坂本の2点タイムリー2塁打などで4得点。
これでチームは6連勝。巨人には負けなしの開幕5連勝。
(2025,4,26)
セ・リーグ順位表 2025/4/26現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | 阪 神 | 24 | 14 | 8 | 1 | .636 | − |
2 | 広 島 | 22 | 12 | 9 | 1 | .571 | 1.5 |
3 | 巨 人 | 24 | 12 | 11 | 1 | .522 | 2.5 |
4 | 中 日 | 22 | 9 | 11 | 2 | .450 | 4.0 |
5 | DeNA | 22 | 8 | 12 | 2 | .400 | 5.0 |
6 | ヤクルト | 19 | 7 | 11 | 1 | .389 | 5.0 |
・甲子園で行われた対巨人6回戦は、1vs2。巨人に3タテならず。
(2025,4,27)
セ・リーグ順位表 2025/4/27現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | 阪 神 | 25 | 14 | 9 | 1 | .609 | − |
2 | 広 島 | 23 | 12 | 10 | 1 | .545 | 1.5 |
3 | 巨 人 | 25 | 13 | 11 | 1 | .542 | 1.5 |
4 | DeNA | 23 | 9 | 12 | 2 | .429 | 4.0 |
4 | 中 日 | 23 | 9 | 12 | 2 | .429 | 4.0 |
6 | ヤクルト | 20 | 8 | 11 | 1 | .421 | 4.0 |
HOME
|