|
阪神タイガース応援板 2026
タイガースファンの私が、勝手にタイガースを応援するページです。
・2026年シーズン開幕。
東京ドームで行われた対巨人1回戦は、1vs3。
スタメンは、8近本、4中野、9森下、5佐藤、3大山、7中川、6小幡、2坂本、1村上。
この敗北は負の意味で大きい。初戦に勝てなかったことよりも、相手が新人投手で、
阪神は村上。どう考えても楽に勝てなければおかしい試合。巨人竹丸投手の大金星だが、
阪神打線がこれで苦手意識を持つようなことがあれば、引きずる。一方、竹丸は大きな自信を得ただろう。
巨人で4番を務めた新外国人ダルベックも初打点が初本塁打で最高の結果。
明日は絶対に勝たないと、今年の先行きに暗雲が立ち込める。
(2026,3,27)
| セ・リーグ順位表 2026/3/27現在 |
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
| 1 | 巨 人 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | − |
| 1 | 広 島 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0.0 |
| 1 | ヤクルト | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0.0 |
| 4 | 阪 神 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.0 |
| 4 | DeNA | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.0 |
| 4 | 中 日 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.0 |
・東京ドームで行われた対巨人2回戦は、2vs0。高橋遙人が9回112球3安打6奪三振で完封勝利。
予定通り昨日の雪辱を果たす。
(2026,3,28)
| セ・リーグ順位表 2026/3/28現在 |
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
| 1 | 広 島 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | − |
| 1 | ヤクルト | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0.0 |
| 3 | 阪 神 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1.0 |
| 3 | 巨 人 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1.0 |
| 5 | DeNA | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 2.0 |
| 5 | 中 日 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 2.0 |
・東京ドームで行われた対巨人3回戦は、12vs6。シーソーゲームを制した。
7回を終了した時点で5vs6だったが、8回表に3点取って逆転。9回表に森下のHRなどで4点加点して突き放した。
(2026,3,29)
| セ・リーグ順位表 2026/3/29現在 |
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
| 1 | 広 島 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | − |
| 1 | ヤクルト | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0.0 |
| 3 | 阪 神 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 1.0 |
| 4 | 巨 人 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 2.0 |
| 5 | DeNA | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 3.0 |
| 5 | 中 日 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 3.0 |
・京セラドームで行われた対DeNA1回戦は、4vs1。先発才木は6回4安打5奪三振1失点で今季初勝利。
(2026,3,30)
| セ・リーグ順位表 2026/3/30現在 |
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
| 1 | ヤクルト | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | − |
| 2 | 阪 神 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 1.0 |
| 2 | 広 島 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 1.0 |
| 4 | 巨 人 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 2.0 |
| 5 | DeNA | 4 | 0 | 4 | 0 | .000 | 4.0 |
| 5 | 中 日 | 4 | 0 | 4 | 0 | .000 | 4.0 |
・京セラドームで行われた対DeNA2回戦は、1vs4。
(2026,4,1)
| セ・リーグ順位表 2026/4/1現在 |
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
| 1 | ヤクルト | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | − |
| 2 | 広 島 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 1.0 |
| 3 | 阪 神 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 1.5 |
| 3 | 巨 人 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 1.5 |
| 5 | DeNA | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 3.5 |
| 6 | 中 日 | 5 | 0 | 5 | 0 | .000 | 4.5 |
・京セラドームで行われた対DeNA3回戦は、4vs3。序盤に4点先行したが、
徐々に追い上げられる。辛くも逃げ切り、先発伊原が今季初勝利。
(2026,4,2)
| セ・リーグ順位表 2026/4/2現在 |
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
| 1 | ヤクルト | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | − |
| 2 | 阪 神 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 1.5 |
| 3 | 広 島 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 2.0 |
| 4 | 巨 人 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 2.5 |
| 5 | DeNA | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 4.5 |
| 5 | 中 日 | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 4.5 |
・マツダスタジアムで行われた対広島1回戦は、4vs2。
先発村上が7回を投げ3安打6奪三振1失点で今季初勝利。
(2026,4,3)
| セ・リーグ順位表 2026/4/3現在 |
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
| 1 | ヤクルト | 6 | 5 | 1 | 0 | .833 | − |
| 2 | 阪 神 | 7 | 5 | 2 | 0 | .714 | 0.5 |
| 3 | 広 島 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 2.0 |
| 4 | 巨 人 | 7 | 3 | 4 | 0 | .429 | 2.5 |
| 5 | DeNA | 7 | 2 | 5 | 0 | .286 | 3.5 |
| 5 | 中 日 | 7 | 2 | 5 | 0 | .286 | 3.5 |
・マツダスタジアムで行われた対広島2回戦は、延長10回7vs5。
2vs1で迎えた4回裏に逆転され2vs3。7回裏、8回裏にも失点し、2vs5で9回を迎える。
木浪ヒット、坂本相手エラーで出塁、福島死球で無死満塁。代打伏見内野ゴロの間に1点。3vs5となり近本三振で2死2・3塁。
ここで中野が2点タイムリーを放ち土壇場同点。10回表に木浪の2ランで7vs5。
序盤以降ずっと抑えられていたので、地上波放送が終了してしまった時点では、もうこのまま負けるムードだったのに、
終盤に5点取って大逆転。相手投手陣のふがいなさという見方もできるが、やはり阪神打線のここ一番の破壊力はすごい。
敗色濃厚の試合をひっくり返したのは大きい。
(2026,4,4)
| セ・リーグ順位表 2026/4/4現在 |
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
| 1 | ヤクルト | 7 | 6 | 1 | 0 | .857 | − |
| 2 | 阪 神 | 8 | 6 | 2 | 0 | .750 | 0.5 |
| 3 | 巨 人 | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 2.5 |
| 4 | 広 島 | 7 | 3 | 4 | 0 | .429 | 3.0 |
| 5 | DeNA | 8 | 2 | 6 | 0 | .250 | 4.5 |
| 5 | 中 日 | 8 | 2 | 6 | 0 | .250 | 4.5 |
・マツダスタジアムで行われた対広島3回戦は、1vs2でサヨナラ負け。
3タテならず。
ヤクルトが今のところ1敗で独走していたり、巨人が1差で近づいてきているが、まだそのあたりは気にする必要はない。
カード勝ち越しのペースを続けて行ければいい。
(2026,4,5)
| セ・リーグ順位表 2026/4/5現在 |
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
| 1 | ヤクルト | 8 | 7 | 1 | 0 | .875 | − |
| 2 | 阪 神 | 9 | 6 | 3 | 0 | .667 | 1.5 |
| 3 | 巨 人 | 9 | 5 | 4 | 0 | .556 | 2.5 |
| 4 | 広 島 | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 3.0 |
| 5 | DeNA | 9 | 2 | 7 | 0 | .222 | 5.5 |
| 5 | 中 日 | 9 | 2 | 7 | 0 | .222 | 5.5 |
・甲子園で行われた対ヤクルト1回戦は、9vs3。
先発才木が8回5安打3失点で今季2勝目。奪三振数はセリーグタイ記録となる16。
打線は森下と佐藤に一発が出た。
(2026,4,7)
| セ・リーグ順位表 2026/4/7現在 |
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
| 1 | ヤクルト | 9 | 7 | 2 | 0 | .778 | − |
| 2 | 阪 神 | 10 | 7 | 3 | 0 | .700 | 0.5 |
| 3 | 広 島 | 9 | 5 | 4 | 0 | .556 | 2.0 |
| 4 | 巨 人 | 10 | 5 | 5 | 0 | .500 | 2.5 |
| 5 | DeNA | 10 | 3 | 7 | 0 | .300 | 4.5 |
| 6 | 中 日 | 10 | 2 | 8 | 0 | .200 | 5.5 |
・甲子園で行われた対ヤクルト2回戦は、2vs3。
(2026,4,8)
| セ・リーグ順位表 2026/4/8現在 |
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
| 1 | ヤクルト | 10 | 8 | 2 | 0 | .800 | − |
| 2 | 阪 神 | 11 | 7 | 4 | 0 | .636 | 1.5 |
| 3 | 巨 人 | 11 | 6 | 5 | 0 | .545 | 2.5 |
| 4 | 広 島 | 10 | 5 | 5 | 0 | .500 | 3.0 |
| 5 | DeNA | 11 | 3 | 8 | 0 | .273 | 5.5 |
| 5 | 中 日 | 11 | 3 | 8 | 0 | .273 | 5.5 |
・甲子園で行われた対ヤクルト3回戦は、2vs0。7回裏途中、降雨コールド。
先発茨木が6回を投げ、5安打5奪三振無失点で、プロ初勝利。得点は4回に森下のソロ、大山のタイムリー。
これで開幕4カード連続勝ち越し。
(2026,4,9)
| セ・リーグ順位表 2026/4/9現在 |
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
| 1 | ヤクルト | 11 | 8 | 3 | 0 | .727 | − |
| 2 | 阪 神 | 12 | 8 | 4 | 0 | .667 | 0.5 |
| 3 | 巨 人 | 11 | 6 | 5 | 0 | .545 | 2.0 |
| 4 | 広 島 | 10 | 5 | 5 | 0 | .500 | 2.5 |
| 5 | DeNA | 11 | 3 | 8 | 0 | .273 | 5.0 |
| 5 | 中 日 | 11 | 3 | 8 | 0 | .273 | 5.0 |
・名古屋バンテリンドームで行われた対中日1回戦は、5vs3。
1vs3で迎えた9回表、佐藤が2ベースで出塁し、大山のタイムリーで2vs3。代走植田が2盗後、木浪の1ゴロで1死3塁。
坂本三振で2死3塁。高寺四球で2死1・3塁。ここで代打前川の2ベースが相手のミスを誘い、土壇場で一気に逆転して4vs3。
1番に返り、2死2塁から近本のタイムリー2ベースで5vs3。その裏は守護神岩崎が2走者を許すも無得点で抑える。
8回までは劣勢。ひっくり返せる雰囲気もなく、9回絶体絶命のピンチに、鮮やかな逆転劇。今年の阪神の底力を示した。
(2026,4,10)
| セ・リーグ順位表 2026/4/10現在 |
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
| 1 | 阪 神 | 13 | 9 | 4 | 0 | .692 | − |
| 2 | ヤクルト | 12 | 8 | 4 | 0 | .667 | 0.5 |
| 3 | 巨 人 | 12 | 7 | 5 | 0 | .583 | 1.5 |
| 4 | 広 島 | 10 | 5 | 5 | 0 | .500 | 2.5 |
| 5 | DeNA | 11 | 3 | 8 | 0 | .273 | 5.0 |
| 6 | 中 日 | 12 | 3 | 9 | 0 | .250 | 5.5 |
・名古屋バンテリンドームで行われた対中日2回戦は、9vs3。
7得点がHR。1回森下ソロ、2回大山ソロ、7回佐藤3ラン、8回佐藤2ラン。
先発伊原が6回6安打1失点で今季2勝目。これで開幕5カード連続、全チームに対して勝ち越しとなった。
(2026,4,11)
| セ・リーグ順位表 2026/4/11現在 |
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
| 1 | 阪 神 | 14 | 10 | 4 | 0 | .714 | − |
| 2 | ヤクルト | 13 | 9 | 4 | 0 | .692 | 0.5 |
| 3 | 巨 人 | 13 | 7 | 6 | 0 | .538 | 2.5 |
| 4 | 広 島 | 11 | 5 | 6 | 0 | .455 | 3.5 |
| 5 | DeNA | 12 | 4 | 8 | 0 | .333 | 5.0 |
| 6 | 中 日 | 13 | 3 | 10 | 0 | .231 | 6.5 |
・名古屋バンテリンドームで行われた対中日3回戦は、3vs0。
先発高橋が5安打完封勝利。得点は、5回に中野のタイムリー2ベースと、森下の2点タイムリーヒット。
見事中日を3タテ。(2026,4,12)
| セ・リーグ順位表 2026/4/12現在 |
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
| 1 | 阪 神 | 15 | 11 | 4 | 0 | .733 | − |
| 2 | ヤクルト | 14 | 10 | 4 | 0 | .714 | 0.5 |
| 3 | 巨 人 | 14 | 7 | 7 | 0 | .500 | 3.5 |
| 4 | 広 島 | 12 | 5 | 7 | 0 | .417 | 4.5 |
| 5 | DeNA | 13 | 5 | 8 | 0 | .385 | 5.0 |
| 6 | 中 日 | 14 | 3 | 11 | 0 | .214 | 7.5 |
・甲子園で行われた対巨人4回戦は、3vs4。
7回に3点取って3vs2と逆転したが、8回1失点、9回1失点で再逆転される。
(2026,4,14)
| セ・リーグ順位表 2026/4/14現在 |
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
| 1 | ヤクルト | 15 | 11 | 4 | 0 | .733 | − |
| 2 | 阪 神 | 16 | 11 | 5 | 0 | .688 | 0.5 |
| 3 | 巨 人 | 15 | 8 | 7 | 0 | .533 | 3.0 |
| 4 | 広 島 | 13 | 5 | 8 | 0 | .385 | 5.0 |
| 5 | DeNA | 14 | 5 | 9 | 0 | .357 | 5.5 |
| 6 | 中 日 | 15 | 4 | 11 | 0 | .267 | 7.0 |
・甲子園の対巨人戦は、雨天中止。
(2026,4,15)
| セ・リーグ順位表 2026/4/15現在 |
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
| 1 | ヤクルト | 15 | 11 | 4 | 0 | .733 | − |
| 2 | 阪 神 | 16 | 11 | 5 | 0 | .688 | 0.5 |
| 3 | 巨 人 | 15 | 8 | 7 | 0 | .533 | 3.0 |
| 4 | 広 島 | 14 | 6 | 8 | 0 | .429 | 4.5 |
| 5 | DeNA | 14 | 5 | 9 | 0 | .357 | 5.5 |
| 6 | 中 日 | 16 | 4 | 12 | 0 | .250 | 7.5 |
・甲子園で行われた対巨人5回戦は、3vs4。連敗。
(2026,4,16)
| セ・リーグ順位表 2026/4/16現在 |
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
| 1 | ヤクルト | 16 | 12 | 4 | 0 | .750 | − |
| 2 | 阪 神 | 17 | 11 | 6 | 0 | .647 | 1.5 |
| 3 | 巨 人 | 16 | 9 | 7 | 0 | .563 | 3.0 |
| 4 | 広 島 | 14 | 6 | 8 | 0 | .429 | 5.0 |
| 5 | DeNA | 15 | 5 | 10 | 0 | .333 | 6.5 |
| 6 | 中 日 | 16 | 4 | 12 | 0 | .250 | 8.0 |
・甲子園で行われた対中日4回戦は、2vs1。
6回裏に大山のタイムリーで同点。7回裏に森下のソロで逆転。
(2026,4,17)
| セ・リーグ順位表 2026/4/17現在 |
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
| 1 | ヤクルト | 17 | 12 | 5 | 0 | .706 | − |
| 2 | 阪 神 | 18 | 12 | 6 | 0 | .667 | 0.5 |
| 3 | 巨 人 | 17 | 10 | 7 | 0 | .588 | 2.0 |
| 4 | 広 島 | 15 | 6 | 9 | 0 | .400 | 5.0 |
| 5 | DeNA | 16 | 6 | 10 | 0 | .375 | 5.5 |
| 6 | 中 日 | 17 | 4 | 13 | 0 | .235 | 8.0 |
・甲子園で行われた対中日5回戦は、4vs3。
2vs3で迎えた7回裏、1死1塁から森下のタイムリー2ベースで同点。2死1・3塁から木浪のタイムリーで逆転。
(2026,4,18)
| セ・リーグ順位表 2026/4/18現在 |
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
| 1 | ヤクルト | 18 | 13 | 5 | 0 | .722 | − |
| 2 | 阪 神 | 19 | 13 | 6 | 0 | .684 | 0.5 |
| 3 | 巨 人 | 18 | 10 | 8 | 0 | .556 | 3.0 |
| 4 | DeNA | 17 | 7 | 10 | 0 | .412 | 5.5 |
| 5 | 広 島 | 16 | 6 | 10 | 0 | .375 | 6.0 |
| 6 | 中 日 | 18 | 4 | 14 | 0 | .222 | 9.0 |
・甲子園で行われた対中日6回戦は、7vs5。逆転勝ち。
3vs5で迎えた5回裏、佐藤の犠飛、大山のタイムリーで同点。6回裏近本のタイムリーで6vs5。7回裏佐藤のソロで7vs5。
スタメン1〜7番の全員安打。佐藤と大山で5打点。中日には負けなしで6連勝。
(2026,4,19)
| セ・リーグ順位表 2026/4/19現在 |
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
| 1 | ヤクルト | 19 | 14 | 5 | 0 | .737 | − |
| 2 | 阪 神 | 20 | 14 | 6 | 0 | .700 | 0.5 |
| 3 | 巨 人 | 19 | 10 | 9 | 0 | .526 | 4.0 |
| 4 | DeNA | 18 | 8 | 10 | 0 | .444 | 5.5 |
| 5 | 広 島 | 17 | 6 | 11 | 0 | .353 | 7.0 |
| 6 | 中 日 | 19 | 4 | 15 | 0 | .211 | 10.0 |
・横浜スタジアムで行われた対DeNA4回戦は、9vs16。
乱打戦、というよりは、投壊の締まらない試合。
(2026,4,21)
| セ・リーグ順位表 2026/4/21現在 |
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
| 1 | ヤクルト | 20 | 14 | 6 | 0 | .700 | − |
| 2 | 阪 神 | 21 | 14 | 7 | 0 | .667 | 0.5 |
| 3 | 巨 人 | 20 | 11 | 9 | 0 | .550 | 3.0 |
| 4 | DeNA | 19 | 9 | 10 | 0 | .474 | 4.5 |
| 5 | 広 島 | 18 | 7 | 11 | 0 | .389 | 6.0 |
| 6 | 中 日 | 20 | 4 | 16 | 0 | .200 | 10.0 |
・横浜スタジアムで行われた対DeNA5回戦は、6vs7。
投手陣が締まらない中、打線は奮起したが、あと一歩及ばなかった。
(2026,4,22)
| セ・リーグ順位表 2026/4/22現在 |
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
| 1 | ヤクルト | 21 | 15 | 6 | 0 | .714 | − |
| 2 | 阪 神 | 22 | 14 | 8 | 0 | .636 | 1.5 |
| 3 | 巨 人 | 21 | 12 | 9 | 0 | .571 | 3.0 |
| 4 | DeNA | 20 | 10 | 10 | 0 | .500 | 4.5 |
| 5 | 広 島 | 19 | 7 | 12 | 0 | .368 | 7.0 |
| 6 | 中 日 | 21 | 4 | 17 | 0 | .190 | 11.0 |
・横浜スタジアムの対DeNA戦は、雨天中止。
(2026,4,23)
| セ・リーグ順位表 2026/4/23現在 |
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
| 1 | ヤクルト | 22 | 16 | 6 | 0 | .727 | − |
| 2 | 阪 神 | 22 | 14 | 8 | 0 | .636 | 2.0 |
| 3 | 巨 人 | 21 | 12 | 9 | 0 | .571 | 3.5 |
| 4 | DeNA | 20 | 10 | 10 | 0 | .500 | 5.0 |
| 5 | 広 島 | 20 | 7 | 13 | 0 | .350 | 8.0 |
| 6 | 中 日 | 21 | 4 | 17 | 0 | .190 | 11.5 |
| セ・リーグ順位表 2026/4/24現在 |
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
| 1 | ヤクルト | 23 | 16 | 7 | 0 | .696 | − |
| 2 | 阪 神 | 22 | 14 | 8 | 0 | .636 | 1.5 |
| 3 | 巨 人 | 22 | 12 | 10 | 0 | .545 | 3.5 |
| 4 | DeNA | 21 | 11 | 10 | 0 | .524 | 4.0 |
| 5 | 広 島 | 20 | 7 | 13 | 0 | .350 | 7.5 |
| 6 | 中 日 | 22 | 5 | 17 | 0 | .227 | 10.5 |
・甲子園で行われたの対広島4回戦は、延長12回2vs2引き分け。
両チームとも度々走者を出してもなかなか進めず、やっと得点圏に進んでも帰せない。
約5時間をかけ、10安打ずつ打ったのに、決め手なく疲れだけが残った。
(2026,4,25)
| セ・リーグ順位表 2026/4/25現在 |
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
| 1 | ヤクルト | 24 | 16 | 8 | 0 | .667 | − |
| 2 | 阪 神 | 23 | 14 | 8 | 1 | .636 | 1.0 |
| 3 | 巨 人 | 23 | 13 | 10 | 0 | .565 | 2.5 |
| 4 | DeNA | 22 | 11 | 11 | 0 | .500 | 4.0 |
| 5 | 広 島 | 21 | 7 | 13 | 1 | .350 | 7.0 |
| 6 | 中 日 | 23 | 6 | 17 | 0 | .261 | 9.5 |
・甲子園で行われた対広島5回戦は、1vs0。先発大竹が今季初勝利。
阪神打線は2安打。そのうち1本が佐藤のソロで、唯一の得点。広島は5安打で無得点。
(2026,4,26)
| セ・リーグ順位表 2026/4/26現在 |
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
| 1 | 阪 神 | 24 | 15 | 8 | 1 | .652 | − |
| 2 | ヤクルト | 25 | 16 | 9 | 0 | .640 | 0.0 |
| 3 | 巨 人 | 24 | 14 | 10 | 0 | .583 | 1.5 |
| 4 | DeNA | 23 | 11 | 12 | 0 | .478 | 4.0 |
| 5 | 広 島 | 22 | 7 | 14 | 1 | .333 | 7.0 |
| 6 | 中 日 | 24 | 7 | 17 | 0 | .292 | 8.5 |
・神宮球場で行われた対ヤクルト4回戦は、5vs10。投壊と怪我。暗雲が立ち込めてきた。
(2026,4,28)
| セ・リーグ順位表 2026/4/28現在 |
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
| 1 | ヤクルト | 26 | 17 | 9 | 0 | .654 | − |
| 2 | 阪 神 | 25 | 15 | 9 | 1 | .625 | 1.0 |
| 3 | 巨 人 | 25 | 14 | 11 | 0 | .560 | 2.5 |
| 4 | DeNA | 24 | 11 | 13 | 0 | .458 | 5.0 |
| 5 | 広 島 | 23 | 8 | 14 | 1 | .364 | 7.0 |
| 6 | 中 日 | 25 | 8 | 17 | 0 | .220 | 8.5 |
・神宮球場で行われた対ヤクルト5回戦は、2vs0。先発高橋が3安打7奪三振で完封勝利。
2番レフトスタメン岡城と6番ショートスタメン小幡がそれぞれ打点を上げる。
(2026,4,29)
| セ・リーグ順位表 2026/4/29現在 |
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
| 1 | 阪 神 | 26 | 16 | 9 | 1 | .640 | − |
| 2 | ヤクルト | 27 | 17 | 10 | 0 | .630 | 0.0 |
| 3 | 巨 人 | 26 | 15 | 11 | 0 | .577 | 1.5 |
| 4 | DeNA | 25 | 12 | 13 | 0 | .480 | 4.0 |
| 5 | 広 島 | 24 | 8 | 15 | 1 | .348 | 7.0 |
| 6 | 中 日 | 26 | 8 | 18 | 0 | .308 | 8.5 |
・神宮球場で行われた対ヤクルト6回戦は、10vs2。先発西勇輝が5回2失点で今季初勝利。
打撃は2番岡城が3安打、6番小幡が4安打と今日も活躍。
(2026,4,30)
| セ・リーグ順位表 2026/4/30現在 |
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
| 1 | 阪 神 | 27 | 17 | 9 | 1 | .654 | − |
| 2 | ヤクルト | 28 | 17 | 11 | 0 | .607 | 1.0 |
| 3 | 巨 人 | 27 | 15 | 12 | 0 | .556 | 2.5 |
| 4 | DeNA | 26 | 13 | 13 | 0 | .500 | 4.0 |
| 5 | 広 島 | 25 | 9 | 15 | 1 | .375 | 7.0 |
| 6 | 中 日 | 27 | 8 | 19 | 0 | .296 | 9.5 |
・甲子園で行われた対巨人6回戦は、3vs5。
(2026,5,1)
| セ・リーグ順位表 2026/5/1現在 |
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
| 1 | 阪 神 | 28 | 17 | 10 | 1 | .630 | − |
| 2 | ヤクルト | 29 | 18 | 11 | 0 | .621 | 0.0 |
| 3 | 巨 人 | 28 | 16 | 12 | 0 | .571 | 1.5 |
| 4 | DeNA | 27 | 13 | 14 | 0 | .481 | 4.0 |
| 5 | 広 島 | 26 | 10 | 15 | 1 | .400 | 6.0 |
| 6 | 中 日 | 28 | 8 | 20 | 0 | .286 | 9.5 |
・甲子園で行われた対巨人7回戦は、7vs5。先発大竹が7回1失点で今季2勝目。2vs1で迎えた7回裏、
連打で4点取り6vs1。さらに8回裏に佐藤のソロで7vs1としたが、9回表に3番手として登板したモレッタが
2本のHRを浴び4失点。最後はドリスが抑えて逃げ切った。今季甲子園巨人戦初勝利。
(2026,5,2)
| セ・リーグ順位表 2026/5/2現在 |
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
| 1 | 阪 神 | 29 | 18 | 10 | 1 | .643 | − |
| 2 | ヤクルト | 30 | 19 | 11 | 0 | .633 | 0.0 |
| 3 | 巨 人 | 29 | 16 | 13 | 0 | .552 | 2.5 |
| 4 | DeNA | 28 | 13 | 15 | 0 | .464 | 5.0 |
| 5 | 広 島 | 27 | 10 | 16 | 1 | .385 | 7.0 |
| 6 | 中 日 | 29 | 9 | 20 | 0 | .310 | 9.5 |
・甲子園で行われた対巨人8回戦は、3vs0。7回裏2死満塁時点で降雨コールド。
先発才木が7回11奪三振4安打完封で今季3勝目。投球数103だったので、もし9回まで試合が続いていたら、完投は無理だったろう。
(2026,5,3)
| セ・リーグ順位表 2026/5/3現在 |
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
| 1 | 阪 神 | 30 | 19 | 10 | 1 | .655 | − |
| 2 | ヤクルト | 31 | 19 | 12 | 0 | .613 | 1.0 |
| 3 | 巨 人 | 30 | 16 | 14 | 0 | .533 | 3.5 |
| 4 | DeNA | 29 | 14 | 15 | 0 | .483 | 5.0 |
| 5 | 広 島 | 27 | 10 | 16 | 1 | .385 | 7.5 |
| 6 | 中 日 | 29 | 9 | 20 | 0 | .310 | 10.0 |
・名古屋バンテリンドームで行われた対中日7回戦は、3vs7。
中日に今季初の敗戦。
(2026,5,4)
| セ・リーグ順位表 2026/5/4現在 |
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
| 1 | 阪 神 | 31 | 19 | 11 | 1 | .633 | − |
| 2 | ヤクルト | 32 | 20 | 12 | 0 | .625 | 0.0 |
| 3 | 巨 人 | 31 | 16 | 15 | 0 | .516 | 3.5 |
| 4 | DeNA | 30 | 15 | 15 | 0 | .500 | 4.0 |
| 5 | 広 島 | 28 | 10 | 17 | 1 | .370 | 7.5 |
| 6 | 中 日 | 30 | 10 | 20 | 0 | .333 | 9.0 |
・名古屋バンテリンドームで行われた対中日8回戦は、3vs7。連敗。7安打3点。
得点は初回に森下、7回に前川、9回に佐藤のソロ。中日は同じ7安打で7得点。
(2026,5,5)
| セ・リーグ順位表 2026/5/5現在 |
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
| 1 | 阪 神 | 32 | 19 | 12 | 1 | .613 | − |
| 2 | ヤクルト | 33 | 20 | 13 | 0 | .606 | 0.0 |
