阪神タイガース応援板 2023
タイガースファンの私が、勝手にタイガースを応援するページです。
・2023年シーズンが開幕。
京セラドームで行われた対DeNA1回戦は、6vs3。
先発青柳が5回2/3を投げ1失点で1勝目。
(2023,3,31)
セ・リーグ順位表 2023/3/31現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | ヤクルト | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | − |
1 | 阪 神 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0.0 |
1 | 中 日 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0.0 |
4 | DeNA | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.0 |
4 | 巨 人 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.0 |
4 | 広 島 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.0 |
・京セラドームで行われた対DeNA2回戦は、12回裏6vs5でサヨナラ勝ち。
初回に先発秋山が4失点し、今日はダメかと諦めかけたが、その裏3点返し、5回には5vs5に追いつく。
その後膠着して延長戦に。12回裏、2死満塁カウント2-2から、近本のサヨナラタイムリーにて決着。
(2023,4,1)
セ・リーグ順位表 2023/4/1現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | ヤクルト | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | − |
1 | 阪 神 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0.0 |
3 | 巨 人 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1.0 |
3 | 中 日 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1.0 |
5 | DeNA | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 2.0 |
5 | 広 島 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 2.0 |
・京セラドームで行われた対DeNA3回戦は、6vs2。開幕3連勝。
先発才木が初勝利。8回に原口の代打2ランHR。
(2023,4,2)
セ・リーグ順位表 2023/4/2現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | ヤクルト | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | − |
1 | 阪 神 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0.0 |
3 | 巨 人 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 1.0 |
4 | 中 日 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 2.0 |
5 | DeNA | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 3.0 |
5 | 広 島 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 3.0 |
・マツダスタジアムで行われた対広島1回戦は、5vs4。開幕4連勝。
7回2失点、8回1失点で同点に追いつかれたが、9回表2死2塁から大山のタイムリー2ベースで勝ち越し。
最後は湯浅が締めた。
(2023,4,4)
セ・リーグ順位表 2023/4/4現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | ヤクルト | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | − |
1 | 阪 神 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0.0 |
3 | 巨 人 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 1.0 |
4 | 中 日 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 3.0 |
5 | DeNA | 4 | 0 | 4 | 0 | .000 | 4.0 |
5 | 広 島 | 4 | 0 | 4 | 0 | .000 | 4.0 |
・マツダスタジアムの対広島戦は、雨天中止。
(2023,4,5)
セ・リーグ順位表 2023/4/5現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | ヤクルト | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | − |
2 | 阪 神 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0.5 |
3 | 巨 人 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 2.0 |
4 | DeNA | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 4.0 |
4 | 中 日 | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 4.0 |
6 | 広 島 | 4 | 0 | 4 | 0 | .000 | 4.5 |
・マツダスタジアムで行われた対広島2回戦は、0vs3で5回雨天コールド負け。
(2023,4,6)
セ・リーグ順位表 2023/4/6現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | ヤクルト | 6 | 5 | 1 | 0 | .833 | − |
2 | 阪 神 | 5 | 4 | 1 | 0 | .800 | 0.5 |
3 | 巨 人 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 2.0 |
4 | DeNA | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 3.0 |
4 | 中 日 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 3.0 |
6 | 広 島 | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 3.5 |
・甲子園で行われた対ヤクルト1回戦は、1vs3で終盤逆転負け。
青柳で勝てなかったのはつらい。
(2023,4,7)
セ・リーグ順位表 2023/4/7現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | ヤクルト | 7 | 6 | 1 | 0 | .857 | − |
2 | 阪 神 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 1.5 |
3 | 巨 人 | 7 | 3 | 4 | 0 | .429 | 3.0 |
4 | DeNA | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 3.5 |
4 | 広 島 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 3.5 |
4 | 中 日 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 3.5 |
・甲子園で行われた対ヤクルト2回戦は、1vs0。先発大竹が初勝利。
初回の先制点を投手陣が守り切った。
(2023,4,8)
セ・リーグ順位表 2023/4/8現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | ヤクルト | 8 | 6 | 2 | 0 | .750 | − |
2 | 阪 神 | 7 | 5 | 2 | 0 | .714 | 0.5 |
3 | DeNA | 7 | 3 | 4 | 0 | .429 | 2.5 |
3 | 広 島 | 7 | 3 | 4 | 0 | .429 | 2.5 |
5 | 巨 人 | 8 | 3 | 5 | 0 | .375 | 3.0 |
6 | 中 日 | 7 | 2 | 5 | 0 | .286 | 3.5 |
・甲子園で行われた対ヤクルト3回戦は、1vs1。
延長12回まで、両チーム決め手を欠き、引き分け。3連戦は1勝1敗1分で終わる。
(2023,4,9)
セ・リーグ順位表 2023/4/9現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | ヤクルト | 9 | 6 | 2 | 1 | .750 | − |
2 | 阪 神 | 8 | 5 | 2 | 1 | .714 | 0.5 |
3 | DeNA | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 2.0 |
3 | 広 島 | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 2.0 |
5 | 巨 人 | 9 | 3 | 6 | 0 | .333 | 3.5 |
6 | 中 日 | 8 | 2 | 6 | 0 | .250 | 4.0 |
・東京ドームで行われた対巨人1回戦は、1vs7。先発戸郷に抑え込まれ完敗。
(2023,4,11)
セ・リーグ順位表 2023/4/11現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | ヤクルト | 10 | 7 | 2 | 1 | .778 | − |
2 | 阪 神 | 9 | 5 | 3 | 1 | .625 | 1.5 |
3 | 広 島 | 9 | 5 | 4 | 0 | .556 | 2.0 |
4 | DeNA | 9 | 4 | 5 | 0 | .444 | 3.0 |
5 | 巨 人 | 10 | 4 | 6 | 0 | .400 | 3.5 |
6 | 中 日 | 9 | 2 | 7 | 0 | .222 | 5.0 |
・東京ドームで行われた対巨人2回戦は、延長10回2vs1。
先発村上が7回無安打5奪三振と好投するも勝ち星付かず。
降板時点でパーフェクト試合だったので、監督の采配は非情との声もあったが、
ああいう所で冷静に交代を告げることができるからこその岡田監督なのだ。
情をかけて続投させていたら、勝てなかったかもしれない。
得点は4回ノイジーのソロHRと10回近本のタイムリー。
(2023,4,12)
セ・リーグ順位表 2023/4/12現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | ヤクルト | 11 | 7 | 3 | 1 | .700 | − |
2 | 阪 神 | 10 | 6 | 3 | 1 | .667 | 0.5 |
3 | DeNA | 10 | 5 | 5 | 0 | .500 | 2.0 |
3 | 広 島 | 10 | 5 | 5 | 0 | .500 | 2.0 |
5 | 巨 人 | 11 | 4 | 7 | 0 | .364 | 3.5 |
6 | 中 日 | 10 | 3 | 7 | 0 | .300 | 4.0 |
・東京ドームで行われた対巨人3回戦は、4vs1。
先発西純矢が6回1失点で今季初勝利。
阪神は7安打で4点。巨人は12安打しながらつながりを欠き、1点止まり。
今日は端的にこの差。
(2023,4,13)
セ・リーグ順位表 2023/4/13現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | ヤクルト | 11 | 7 | 3 | 1 | .700 | − |
1 | 阪 神 | 11 | 7 | 3 | 1 | .700 | 0.0 |
3 | DeNA | 10 | 5 | 5 | 0 | .500 | 2.0 |
3 | 広 島 | 10 | 5 | 5 | 0 | .500 | 2.0 |
5 | 巨 人 | 12 | 4 | 8 | 0 | .333 | 4.0 |
6 | 中 日 | 10 | 3 | 7 | 0 | .300 | 4.0 |
・横浜スタジアムで行われた対DeNA4回戦は、3vs8。
エース青柳が中盤に崩れ、逆転負け。
(2023,4,14)
セ・リーグ順位表 2023/4/14現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | ヤクルト | 12 | 7 | 4 | 1 | .636 | − |
1 | 阪 神 | 12 | 7 | 4 | 1 | .636 | 0.0 |
3 | DeNA | 11 | 6 | 5 | 0 | .545 | 1.0 |
3 | 広 島 | 11 | 6 | 5 | 0 | .545 | 1.0 |
5 | 中 日 | 11 | 4 | 7 | 0 | .364 | 3.0 |
6 | 巨 人 | 13 | 4 | 9 | 0 | .308 | 4.0 |
・横浜スタジアムの対DeNA戦は、雨天中止。
(2023,4,15)
セ・リーグ順位表 2023/4/15現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | 阪 神 | 12 | 7 | 4 | 1 | .636 | − |
2 | ヤクルト | 13 | 7 | 5 | 1 | .583 | 0.5 |
2 | 広 島 | 12 | 7 | 5 | 0 | .583 | 0.5 |
4 | DeNA | 11 | 6 | 5 | 0 | .545 | 1.0 |
5 | 巨 人 | 14 | 5 | 9 | 0 | .357 | 3.5 |
6 | 中 日 | 12 | 4 | 8 | 0 | .333 | 3.5 |
・横浜スタジアムで行われた対DeNA5回戦は、1vs2。
得点は4回の大山のソロのみ。
(2023,4,16)
セ・リーグ順位表 2023/4/16現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | 広 島 | 13 | 8 | 5 | 0 | .615 | − |
2 | DeNA | 12 | 7 | 5 | 0 | .583 | 0.5 |
2 | 阪 神 | 13 | 7 | 5 | 1 | .583 | 0.5 |
4 | ヤクルト | 14 | 7 | 6 | 1 | .538 | 1.0 |
5 | 中 日 | 13 | 5 | 8 | 0 | .385 | 3.0 |
6 | 巨 人 | 15 | 5 | 10 | 0 | .333 | 4.0 |
・甲子園で行われた対広島3回戦は、2vs1。
先発西勇と九里がともに好投する投手戦で、8回まで両チームゼロ行進。
9回表2死3塁からマクブルームのタイムリー2ベースで広島先制。
その裏、1死から梅野、木浪の連打で2・3塁。代打渡邉倒れて2死2・3塁。
満塁策で近本が歩いて2死満塁。中野がレフト越えタイムリー2ベースで逆転サヨナラ勝ち。
劇的な試合となった。
(2023,4,18)
セ・リーグ順位表 2023/4/18現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | DeNA | 13 | 8 | 5 | 0 | .615 | − |
1 | 阪 神 | 14 | 8 | 5 | 1 | .615 | 0.0 |
3 | ヤクルト | 15 | 8 | 6 | 1 | .571 | 0.5 |
3 | 広 島 | 14 | 8 | 6 | 0 | .571 | 0.5 |
5 | 中 日 | 14 | 5 | 9 | 0 | .357 | 3.5 |
6 | 巨 人 | 16 | 5 | 11 | 0 | .313 | 4.5 |
・甲子園で行われた対広島4回戦は、6vs1。
先発大竹が今季2勝目。(2023,4,19)
セ・リーグ順位表 2023/4/19現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | 阪 神 | 15 | 9 | 5 | 1 | .643 | 0.0 |
2 | ヤクルト | 15 | 8 | 6 | 1 | .571 | 1.0 |
2 | DeNA | 14 | 8 | 6 | 0 | .571 | 1.0 |
4 | 広 島 | 15 | 8 | 7 | 0 | .533 | 1.5 |
5 | 中 日 | 14 | 5 | 9 | 0 | .357 | 4.0 |
6 | 巨 人 | 17 | 6 | 11 | 0 | .353 | 4.5 |
・甲子園で行われた対広島5回戦は、5vs7。
負けはしたが、3点差で迎えた最終回に無死から1点返し、さらに走者2人出して攻め立てるなど、
まずまずの戦いはできた。先発西純が6安打5失点と不調。(2023,4,20)
セ・リーグ順位表 2023/4/20現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | ヤクルト | 16 | 9 | 6 | 1 | .600 | − |
1 | 阪 神 | 16 | 9 | 6 | 1 | .600 | 0.0 |
3 | DeNA | 14 | 8 | 6 | 0 | .571 | 0.5 |
4 | 広 島 | 16 | 9 | 7 | 0 | .563 | 0.5 |
5 | 巨 人 | 17 | 6 | 11 | 0 | .353 | 4.0 |
6 | 中 日 | 15 | 5 | 10 | 0 | .333 | 4.0 |
・名古屋バンテリンドームで行われた対中日1回戦は、1vs4。
(2023,4,21)
セ・リーグ順位表 2023/4/21現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | ヤクルト | 17 | 10 | 6 | 1 | .625 | − |
2 | DeNA | 15 | 9 | 6 | 0 | .600 | 0.5 |
3 | 阪 神 | 17 | 9 | 7 | 1 | .563 | 1.0 |
4 | 広 島 | 17 | 9 | 8 | 0 | .529 | 1.5 |
5 | 中 日 | 16 | 6 | 10 | 0 | .375 | 4.0 |
6 | 巨 人 | 18 | 6 | 12 | 0 | .333 | 5.0 |
・名古屋バンテリンドームで行われた対中日2回戦は、2vs0。
先発村上が2安打10奪三振完封でプロ初勝利。
(2023,4,22)
セ・リーグ順位表 2023/4/22現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | ヤクルト | 18 | 10 | 7 | 1 | .588 | − |
1 | 阪 神 | 18 | 10 | 7 | 1 | .588 | 0.0 |
3 | DeNA | 16 | 9 | 7 | 0 | .563 | 0.5 |
4 | 広 島 | 18 | 10 | 8 | 0 | .556 | 0.5 |
5 | 巨 人 | 19 | 7 | 12 | 0 | .368 | 4.0 |
6 | 中 日 | 17 | 6 | 11 | 0 | .353 | 4.0 |
・名古屋バンテリンドームで行われた対中日3回戦は、1vs2。
(2023,4,23)
セ・リーグ順位表 2023/4/23現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | DeNA | 17 | 10 | 7 | 0 | .588 | − |
2 | ヤクルト | 19 | 10 | 8 | 1 | .556 | 0.5 |
2 | 阪 神 | 19 | 10 | 8 | 1 | .556 | 0.5 |
4 | 広 島 | 19 | 10 | 9 | 0 | .526 | 1.0 |
5 | 巨 人 | 20 | 8 | 12 | 0 | .400 | 3.5 |
6 | 中 日 | 18 | 7 | 11 | 0 | .389 | 3.5 |
・甲子園の対巨人戦は、雨天中止。
(2023,4,25)
セ・リーグ順位表 2023/4/25現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | DeNA | 18 | 11 | 7 | 0 | .611 | − |
2 | 阪 神 | 19 | 10 | 8 | 1 | .556 | 1.0 |
3 | ヤクルト | 20 | 10 | 9 | 1 | .526 | 1.5 |
3 | 広 島 | 19 | 10 | 9 | 0 | .526 | 1.5 |
5 | 巨 人 | 20 | 8 | 12 | 0 | .400 | 4.0 |
6 | 中 日 | 18 | 7 | 11 | 0 | .389 | 4.0 |
・甲子園で行われた対巨人4回戦は、4vs8。
(2023,4,26)
セ・リーグ順位表 2023/4/26現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | DeNA | 19 | 12 | 7 | 0 | .632 | − |
2 | 阪 神 | 20 | 10 | 9 | 1 | .526 | 2.0 |
3 | ヤクルト | 21 | 10 | 10 | 1 | .500 | 2.5 |
3 | 広 島 | 20 | 10 | 10 | 0 | .500 | 2.5 |
5 | 巨 人 | 21 | 9 | 12 | 0 | .429 | 4.0 |
6 | 中 日 | 19 | 8 | 11 | 0 | .421 | 4.0 |
・甲子園で行われた対巨人5回戦は、15vs0。先発伊藤将が完封で今季初勝利。
HRは3回に近本ソロ、6回に大山ソロの2本。明日からヤクルト戦だというのに、
こんな勝ち方はあまり良くない。いかにヤクルトの調子が悪いとは言え、
明日はコテンパンにやられそうな予感。
(2023,4,27)
セ・リーグ順位表 2023/4/27現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | DeNA | 20 | 13 | 7 | 0 | .650 | − |
2 | 阪 神 | 21 | 11 | 9 | 1 | .550 | 2.0 |
3 | 広 島 | 21 | 11 | 10 | 0 | .524 | 2.5 |
4 | ヤクルト | 22 | 10 | 11 | 1 | .476 | 3.5 |
5 | 巨 人 | 22 | 9 | 13 | 0 | .409 | 5.0 |
6 | 中 日 | 20 | 8 | 12 | 0 | .400 | 5.0 |
・神宮球場で行われた対ヤクルト4回戦は、4vs0。先発大竹が5回3安打無失点で今季3勝目。
大勝の翌日にもかかわらず、手堅く零封勝ち。
(2023,4,28)
セ・リーグ順位表 2023/4/28現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | DeNA | 21 | 14 | 7 | 0 | .667 | − |
2 | 阪 神 | 22 | 12 | 9 | 1 | .571 | 2.0 |
3 | 広 島 | 22 | 11 | 11 | 0 | .500 | 3.5 |
4 | ヤクルト | 23 | 10 | 12 | 1 | .455 | 4.5 |
5 | 巨 人 | 23 | 10 | 13 | 0 | .435 | 5.0 |
6 | 中 日 | 21 | 8 | 13 | 0 | .381 | 6.0 |
・神宮球場で行われた対ヤクルト5回戦は、7vs0。先発村上が8回を投げ、2安打7奪三振、無失点で今季2勝目。
佐藤が5回にソロ、8回に2ランの2HR。(2023,4,29)
セ・リーグ順位表 2023/4/29現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | DeNA | 22 | 15 | 7 | 0 | .682 | − |
2 | 阪 神 | 23 | 13 | 9 | 1 | .591 | 2.0 |
3 | 広 島 | 23 | 11 | 12 | 0 | .478 | 4.5 |
4 | 巨 人 | 24 | 11 | 13 | 0 | .458 | 5.0 |
5 | ヤクルト | 24 | 10 | 13 | 1 | .435 | 5.5 |
6 | 中 日 | 22 | 8 | 14 | 0 | .364 | 7.0 |
・神宮球場で行われた対ヤクルト6回戦は、2vs4。
(2023,4,30)
セ・リーグ順位表 2023/4/30現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | DeNA | 23 | 16 | 7 | 0 | .696 | − |
2 | 阪 神 | 24 | 13 | 10 | 1 | .565 | 3.0 |
3 | 広 島 | 24 | 12 | 12 | 0 | .500 | 4.5 |
4 | ヤクルト | 25 | 11 | 13 | 1 | .458 | 5.5 |
5 | 巨 人 | 25 | 11 | 14 | 0 | .440 | 6.0 |
6 | 中 日 | 23 | 8 | 15 | 0 | .348 | 8.0 |
・甲子園で行われた対中日4回戦は、1vs3。
先発青柳が初回から3失点というまさかの展開では勝てない。
9回裏にあと一歩で同点というところまで攻め立てたが、及ばず。
(2023,5,2)
セ・リーグ順位表 2023/5/2現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | DeNA | 24 | 16 | 8 | 0 | .667 | − |
2 | 阪 神 | 25 | 13 | 11 | 1 | .542 | 3.0 |
3 | 広 島 | 25 | 13 | 12 | 0 | .520 | 3.5 |
4 | ヤクルト | 26 | 12 | 13 | 1 | .480 | 4.5 |
5 | 巨 人 | 26 | 11 | 15 | 0 | .423 | 6.0 |
6 | 中 日 | 24 | 9 | 15 | 0 | .375 | 7.0 |
・甲子園で行われた対中日5回戦は、8vs7でサヨナラ勝ち。
2回に西が6失点した時には、これで3連敗かと思った。しかし打線は順調に追いつく。
9回表に1失点し、やっぱりダメかと思った矢先、その裏に相手のミスもあって無死から追いつき、
そして最後は木浪のタイムリー。
中 060 000 001 | 7
神 020 022 002x| 8
(2023,5,3)
セ・リーグ順位表 2023/5/3現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | DeNA | 25 | 17 | 8 | 0 | .680 | − |
2 | 阪 神 | 26 | 14 | 11 | 1 | .560 | 3.0 |
3 | 広 島 | 26 | 13 | 13 | 0 | .500 | 4.5 |
4 | ヤクルト | 27 | 12 | 14 | 1 | .462 | 5.5 |
5 | 巨 人 | 27 | 12 | 15 | 0 | .444 | 6.0 |
6 | 中 日 | 25 | 9 | 16 | 0 | .360 | 8.0 |
・甲子園で行われた対中日6回戦は、3vs2。
0vs2で迎えた7回裏2死3塁から坂本のタイムリーで1vs2。
8回裏2死1・3塁から大山のタイムリーで同点。さらに佐藤のタイムリーで3vs2。
主軸が機能し、連日の終盤逆転劇。
(2023,5,4)
セ・リーグ順位表 2023/5/4現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | DeNA | 26 | 18 | 8 | 0 | .692 | − |
2 | 阪 神 | 27 | 15 | 11 | 1 | .577 | 3.0 |
3 | 広 島 | 27 | 13 | 14 | 0 | .481 | 5.5 |
4 | 巨 人 | 28 | 13 | 15 | 0 | .464 | 6.0 |
5 | ヤクルト | 28 | 12 | 15 | 1 | .444 | 6.5 |
6 | 中 日 | 26 | 9 | 17 | 0 | .346 | 9.0 |
・マツダスタジアムで行われた対広島6回戦は、5vs0。
先発大竹が7回を投げ5安打無失点で今季4勝目。
得点は初回に大山の2ラン、3回に佐藤の2ラン、6回にミエセスのソロ。
(2023,5,5)
セ・リーグ順位表 2023/5/5現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | DeNA | 27 | 18 | 9 | 0 | .667 | − |
2 | 阪 神 | 28 | 16 | 11 | 1 | .593 | 2.0 |
3 | ヤクルト | 29 | 13 | 15 | 1 | .464 | 5.5 |
3 | 広 島 | 28 | 13 | 15 | 0 | .464 | 5.5 |
5 | 巨 人 | 29 | 13 | 16 | 0 | .448 | 6.0 |
6 | 中 日 | 27 | 10 | 17 | 0 | .370 | 8.0 |
・マツダスタジアムの対広島戦は、雨天中止。
(2023,5,6)
セ・リーグ順位表 2023/5/6現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | DeNA | 28 | 19 | 9 | 0 | .679 | − |
2 | 阪 神 | 28 | 16 | 11 | 1 | .593 | 2.5 |
3 | 広 島 | 28 | 13 | 15 | 0 | .464 | 6.0 |
4 | ヤクルト | 30 | 13 | 16 | 1 | .448 | 6.5 |
5 | 巨 人 | 30 | 13 | 17 | 0 | .433 | 7.0 |
6 | 中 日 | 28 | 11 | 17 | 0 | .393 | 8.0 |
・マツダスタジアムの対広島戦は、雨天中止。
(2023,5,7)
セ・リーグ順位表 2023/5/7現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | DeNA | 28 | 19 | 9 | 0 | .679 | − |
2 | 阪 神 | 28 | 16 | 11 | 1 | .593 | 2.5 |
3 | 広 島 | 28 | 13 | 15 | 0 | .464 | 6.0 |
4 | ヤクルト | 30 | 13 | 16 | 1 | .448 | 6.5 |
5 | 巨 人 | 31 | 13 | 18 | 0 | .419 | 7.5 |
6 | 中 日 | 29 | 12 | 17 | 0 | .414 | 7.5 |
・甲子園で行われた対ヤクルト7回戦は、0vs1。
最終回、先頭の佐藤が2ベースを放つも、あと1本が出ず。
(2023,5,9)
セ・リーグ順位表 2023/5/9現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | DeNA | 29 | 19 | 10 | 0 | .655 | − |
2 | 阪 神 | 29 | 16 | 12 | 1 | .571 | 2.5 |
3 | 広 島 | 29 | 14 | 15 | 0 | .483 | 5.0 |
4 | ヤクルト | 31 | 14 | 16 | 1 | .467 | 5.5 |
5 | 巨 人 | 32 | 14 | 18 | 0 | .438 | 6.5 |
6 | 中 日 | 30 | 12 | 18 | 0 | .400 | 7.5 |
・甲子園で行われた対ヤクルト8回戦は、0vs5。連敗。
(2023,5,10)
セ・リーグ順位表 2023/5/10現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | DeNA | 29 | 19 | 10 | 0 | .655 | − |
2 | 阪 神 | 30 | 16 | 13 | 1 | .552 | 3.0 |
3 | 広 島 | 30 | 15 | 15 | 0 | .500 | 4.5 |
4 | ヤクルト | 32 | 15 | 16 | 1 | .484 | 5.0 |
5 | 巨 人 | 32 | 14 | 18 | 0 | .438 | 6.5 |
6 | 中 日 | 31 | 12 | 19 | 0 | .387 | 8.0 |
・甲子園で行われた対ヤクルト9回戦は、2vs1。
先発伊藤将に勝ちはつかず。2番手石井がプロ初勝利。
(2023,5,11)
セ・リーグ順位表 2023/5/11現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | DeNA | 30 | 19 | 11 | 0 | .633 | − |
2 | 阪 神 | 31 | 17 | 13 | 1 | .567 | 2.0 |
3 | 広 島 | 31 | 16 | 15 | 0 | .516 | 3.5 |
4 | ヤクルト | 33 | 15 | 17 | 1 | .469 | 5.0 |
5 | 巨 人 | 33 | 15 | 18 | 0 | .455 | 5.5 |
6 | 中 日 | 32 | 12 | 20 | 0 | .375 | 8.0 |
・甲子園で行われた対DeNA6回戦は、6vs3。
先発青柳が7回1/3を投げ7安打3失点で今季2勝目。
(2023,5,12)
セ・リーグ順位表 2023/5/12現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | DeNA | 31 | 19 | 12 | 0 | .613 | − |
2 | 阪 神 | 32 | 18 | 13 | 1 | .581 | 1.0 |
3 | 広 島 | 32 | 17 | 15 | 0 | .531 | 2.5 |
4 | ヤクルト | 34 | 15 | 18 | 1 | .455 | 5.0 |
5 | 巨 人 | 34 | 15 | 19 | 0 | .441 | 5.5 |
6 | 中 日 | 33 | 13 | 20 | 0 | .394 | 7.0 |
・甲子園で行われた対DeNA7回戦は、7vs3。
先発大竹が6回1失点で今季5勝目。
(2023,5,13)
セ・リーグ順位表 2023/5/13現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | DeNA | 32 | 19 | 13 | 0 | .594 | − |
1 | 阪 神 | 33 | 19 | 13 | 1 | .594 | 0.0 |
3 | 広 島 | 33 | 17 | 16 | 0 | .515 | 2.5 |
4 | ヤクルト | 35 | 16 | 18 | 1 | .471 | 4.0 |
5 | 巨 人 | 35 | 16 | 19 | 0 | .457 | 4.5 |
6 | 中 日 | 34 | 13 | 21 | 0 | .382 | 7.0 |
・甲子園で行われた対DeNA8回戦は、15vs7。
先発西純矢が5回4失点で今季2勝目。佐藤が1回に3ラン、4回に満塁弾と1人で7打点。
ベイスターズを3タテし、単独首位に。
(2023,5,14)
セ・リーグ順位表 2023/5/14現在 |
